Jakarta, CNBC Indonesia - Harga emas acuan di Pegadaian akhirnya "terpeleset" pada perdagangan Jumat (23/7/2021) setelah 3 hari mager alias stagnan.
Pergerakan harga logam mulia di dalam negeri di pekan ini memang kurang greget, sebab harga emas dunia selalu mengakhiri perdagangan dengan melemah atau menguat tipis-tipis.
Emas dunia menjadi salah satu acuan harga emas di dalam negeri, selain ada faktor lain yakni nilai tukar rupiah dan supply-demand.
Melansir data dari situs resmi Pegadaian, harga jual emas acuan hari ini turun 0,23% ke Rp 881.000/gram, sementara harga beli juga turun 0,23% ke Rp 854.000/gram.
Sementara untuk emas batangan yang dijual, nyaris semuanya juga mengalami penurunan, meski tidak terlalu besar. Pegadaian menjual 3 jenis emas Antam serta emas UBS berbagai ukuran/satuan.
Emas Antam jenis retro hari ini penurunannya paling besar. Pegadaian menjual emas ini mulai satuan 0,5 gram hingga 100 gram dengan penurunan di kisaran 0,18% hingga 0,32%.
Satuan 1 gram penurunannya paling besar, 0,32%, ke Rp 943.000/batang.
Satuan | Harga Antam Retro | Perubahan Emas Retro (Rp) | Perubahan Emas Retro (%) |
0.5 | Rp504.000 | -Rp1.000 | -0,20% |
1.0 | Rp943.000 | -Rp3.000 | -0,32% |
1.06 | - | - | - |
2.0 | Rp1.868.000 | -Rp4.000 | -0,21% |
2.5 | - | - | - |
2.13 | - | - | - |
3.0 | Rp2.774.000 | -Rp5.000 | -0,18% |
4.0 | - | - | - |
4.25 | - | - | - |
5.0 | Rp4.610.000 | -Rp9.000 | -0,19% |
8.0 | - | - | - |
10.0 | - | - | - |
20.0 | - | - | - |
25.0 | Rp22.775.000 | -Rp44.000 | -0,19% |
50.0 | Rp45.466.000 | -Rp89.000 | -0,20% |
100.0 | Rp90.851.000 | -Rp177.000 | -0,19% |
Emas batangan ini merupakan emas kemasan lama dimana emas dan sertifikatnya terpisah. Emas Antam retro terakhir kali diproduksi pada tahun 2018.
Kemudian emas Antam standar, tersedia lebih lengkap mulai satuan 0,5 gram hingga 1.000 gram. Satuan 0,5 gram hari ini stagnan di Rp 542.000/batang, sementara satuan lainnya turun di kisaran 0,1% hingga 0,13%.
Satuan | Harga Antam | Perubahan (Rp) | Perubahan (%) |
0.5 | Rp542.000 | Rp0 | 0,00% |
1.0 | Rp979.000 | -Rp1.000 | -0,10% |
1.06 | - | - | - |
2.0 | Rp1.895.000 | -Rp2.000 | -0,11% |
2.5 | - | - | - |
2.13 | - | - | - |
3.0 | Rp2.816.000 | -Rp3.000 | -0,11% |
4.0 | - | - | - |
4.25 | - | - | - |
5.0 | Rp4.658.000 | -Rp6.000 | -0,13% |
8.0 | - | - | - |
10.0 | - | - | - |
20.0 | - | - | - |
25.0 | Rp23.016.000 | -Rp25.000 | -0,11% |
50.0 | Rp45.948.000 | -Rp52.000 | -0,11% |
100.0 | Rp91.816.000 | -Rp103.000 | -0,11% |
250.0 | Rp229.264.000 | -Rp259.000 | -0,11% |
500.0 | Rp458.310.000 | -Rp517.000 | -0,11% |
1000.0 | Rp917.612.000 | -Rp1.033.000 | -0,11% |
Ada lagi emas Antam jenis batik. Emas ini merupakan yang paling mahal diantara lainnya. Satuan 0,5 gram dibanderol Rp 618.000/batang, stagnan dari harga kemarin. Ada juga satuan 1 dan 8 gram yang hari ini turun tipis masing-masing 0,09%.
Satuan | Harga Antam Batik | Perubahan Emas Batik (Rp) | Perubahan Emas Batik (%) |
0.5 | Rp618.000 | Rp0 | 0,00% |
1.0 | Rp1.139.000 | -Rp1.000 | -0,09% |
1.06 | - | - | - |
2.0 | - | - | - |
2.5 | - | - | - |
2.13 | - | - | - |
3.0 | - | - | - |
4.0 | - | - | - |
4.25 | - | - | - |
5.0 | - | - | - |
8.0 | Rp8.612.000 | -Rp8.000 | -0,09% |
Terakhir, emas UBS yang tersedia lengkap seperti emas Antam standar. Emas UBS saat ini menjadi yang paling murah di Pegadaian. Satuan 0,5 gram dijual Rp 503.000/batang turun 0,2% dibandingkan harga kemarin.
Satuan | Harga UBS | Perubahan Emas UBS (Rp) | Perubahan Emas UBS (%) |
0.5 | Rp503.000 | -Rp1.000 | -0,20% |
1.0 | Rp941.000 | -Rp2.000 | -0,21% |
1.06 | - | - | - |
2.0 | Rp1.868.000 | -Rp4.000 | -0,21% |
2.5 | - | - | - |
2.13 | - | - | - |
3.0 | - | - | - |
4.0 | - | - | - |
4.25 | - | - | - |
5.0 | Rp4.615.000 | -Rp8.000 | -0,17% |
8.0 | - | - | - |
10.0 | - | - | - |
20.0 | - | - | - |
25.0 | Rp22.904.000 | -Rp44.000 | -0,19% |
50.0 | Rp45.712.000 | -Rp90.000 | -0,20% |
100.0 | Rp91.389.000 | -Rp178.000 | -0,19% |
250.0 | Rp228.404.000 | -Rp443.000 | -0,19% |
500.0 | Rp456.269.000 | -Rp887.000 | -0,19% |
1000.0 | Rp911.551.000 | -Rp1.772.000 | -0,19% |
TIM RISET CNBC INDONESIA
[Gambas:Video CNBC]
(pap/pap)
"harga" - Google Berita
July 23, 2021 at 10:25AM
https://ift.tt/2WgCXbf
Usai 3 Hari Mager, Harga Emas Pegadaian Akhirnya 'Terpeleset' - CNBC Indonesia
"harga" - Google Berita
https://ift.tt/2JQM9Kf
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Usai 3 Hari Mager, Harga Emas Pegadaian Akhirnya 'Terpeleset' - CNBC Indonesia"
Posting Komentar